车系 | 车款 | 厂商指导价 | 30天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝豪 | 2022款 第4代 1.8L DHT醇行版 | 10.98万 | 12.98万 | 10.98万 | -- |
15.41%
|
-2.00万
|
报价详情 |
星越L | 2024款 2.0TD DCT EVO两驱长风版 | 14.77万 | 14.77万 | 14.77万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
星瑞 | 2023款 2.0TD 尊贵型 | 13.97万 | 13.97万 | 13.97万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
博越 | 2023款 COOL 1.5TD 智尊型 | 12.58万 | 12.58万 | 12.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
星瑞L | 2024款 智擎 1.5TD 天宫版 | 14.67万 | 14.67万 | 14.67万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
豪越PRO | 2024款 1.5T DCT 至尊版 | 11.69万 | 11.69万 | 11.69万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
豪越L | 2024款 2.0T DCT旗舰型 | 14.79万 | 13.79万 | 14.79万 | -- |
7.25%
|
+1.00万
|
报价详情 |
嘉际 | 2023款 L 1.5TD DCT尊贵型 | 14.28万 | 13.28万 | 14.28万 | -- |
7.53%
|
+1.00万
|
报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>