抚州传祺M8报价
共20款在售车型 报价更新日期:2024-11-21
抚州30天内已有28人报名团购
2.0T 190马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 宗师系列 超级混动版 | 28.68万 | 28.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 大师系列 超级混动版 | 26.68万 | 25.68万 |
1.00万
|
报名团购 报价详情 | |
2024款 宗师系列 双擎 至尊版 | 29.98万 | 28.98万 |
1.00万
|
报名团购 报价详情 | |
2024款 宗师系列 双擎 旗舰版 | 32.28万 | 31.28万 |
1.00万
|
报名团购 报价详情 | |
2024款 宗师系列 双擎 御尊版 | 34.28万 | 33.28万 |
1.00万
|
报名团购 报价详情 | |
2023款 宗师系列 双擎 至尊版 | 29.98万 | 29.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 宗师系列 双擎 旗舰版 | 32.28万 | 32.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 宗师系列 双擎 御尊版 | 34.28万 | 34.28万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.0T 252马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 领秀系列 390T 豪华版 | 17.98万 | 16.98万 |
1.00万
|
报名团购 报价详情 | |
2024款 领秀系列 390T 尊享版 | 19.28万 | 18.28万 |
1.00万
|
报名团购 报价详情 | |
2024款 大师系列 400T 尊贵版 | 22.98万 | 21.98万 |
1.00万
|
报名团购 报价详情 | |
2024款 大师系列 400T 至尊版 | 24.98万 | 23.98万 |
1.00万
|
报名团购 报价详情 | |
2024款 宗师系列 400T 至尊版 | 26.98万 | 25.98万 |
1.00万
|
报名团购 报价详情 | |
2024款 宗师系列 400T 先锋版 | 29.58万 | 28.58万 |
1.00万
|
报名团购 报价详情 | |
2024款 宗师系列 400T 科技关爱版 | 32.68万 | 32.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 领秀系列 390T 豪华版 | 17.98万 | 17.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 领秀系列 390T 尊享版 | 19.28万 | 19.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 宗师系列 400T 至尊版 | 26.98万 | 26.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 宗师系列 400T 旗舰版 | 28.98万 | 28.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 宗师系列 400T 福祉版 | 31.98万 | 31.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
达州 |
16.98-34.28万
|
1.50万
|
20个车款 | 2024-11-20 | 报价详情 |
和田 |
16.78-34.28万
|
1.50万
|
20个车款 | 2024-11-20 | 报价详情 |
阿克苏 |
16.68-34.28万
|
1.30万
|
20个车款 | 2024-11-20 | 报价详情 |
青岛 |
16.78-33.28万
|
1.20万
|
20个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
百色 |
16.98-34.28万
|
1.00万
|
7个车款 | 2023-06-30 | 报价详情 |
北京 |
16.98-33.48万
|
1.00万
|
11个车款 | 2024-03-21 | 报价详情 |
上海 |
16.98-33.28万
|
1.00万
|
11个车款 | 2024-04-24 | 报价详情 |
天津 |
16.98-33.28万
|
1.00万
|
11个车款 | 2024-04-24 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
传祺M8 | 17.98-34.28万 | 16.98-34.28万 | 1.00万 | 5150辆 | 20个车款 | |
传祺E9 | 31.98-40.98万 | 31.98-40.98万 | -- | 917辆 | 9个车款 | |
腾势D9 | 33.98-66.00万 | 33.98-66.00万 | -- | 7381辆 | 17个车款 | |
赛那SIENNA | 29.98-41.08万 | 27.28-38.38万 | 2.70万 | 8374辆 | 9个车款 | |
奥德赛 | 23.58-43.98万 | 23.58-43.98万 | -- | 2767辆 | 7个车款 | |
新世代全顺 | 16.38-28.39万 | 16.38-28.39万 | -- | 暂无销量 | 105个车款 | |
传祺M6 | 11.98-15.98万 | 11.98-15.98万 | 1.00万 | 3446辆 | 6个车款 | |
捷途山海T2 | 17.99-22.49万 | 17.99-22.49万 | -- | 5816辆 | 4个车款 | |
宋PLUS新能源 | 12.98-18.98万 | 12.98-18.98万 | -- | 43192辆 | 18个车款 | |
格瑞维亚 | 29.98-41.68万 | 29.98-41.68万 | -- | 8373辆 | 7个车款 |
传祺E9
腾势D9
赛那SIENNA
奥德赛
新世代全顺
传祺M6
捷途山海T2
宋PLUS新能源