车系 | 车款 | 厂商指导价 | 7天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轩逸 | 2024款 经典 1.6XE CVT舒适版 | 10.86万 | 10.86万 | 10.86万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
天籁 | 2024款 2.0L XE 真心版 | 17.98万 | 17.98万 | 17.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
逍客 | 2023款 经典 2.0L CVT XV舒适版 | 12.59万 | 9.59万 | 12.59万 | -- |
31.28%
|
+3.00万
|
报价详情 |
奇骏 | 2023款 e-POWER 超混双电机四驱至尊版 | 19.99万 | 19.99万 | 19.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
劲客 | 2023款 劲情版 1.5L XV 豪华版 | 9.98万 | 9.98万 | 9.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
纳瓦拉 | 2023款 2.5L 手动两驱尊雅型 | 15.98万 | 15.98万 | 15.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
Ariya艾睿雅 | ARIYA艾睿雅 2023款 500 | 19.99万 | 19.99万 | 19.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
骐达TIIDA | 2024款 1.6L CVT智行版 | 10.39万 | 10.19万 | 10.19万 |
0.20万
|
-- | -- | 报价详情 |
探陆 | 2024款 380VC-TURBO 四驱智尊版 6座 | 30.18万 | 28.78万 | 28.78万 |
1.40万
|
-- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>