广安领克03报价
共14款在售车型 报价更新日期:2024-12-02
广安30天内已有30人报名团购
1.5T 181马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 1.5TD DCT冠军版Plus | 12.78万 | 11.98万 |
0.80万
|
报名团购 报价详情 | |
2025款 1.5TD DCT冠军版Pro | 13.98万 | 13.18万 |
0.80万
|
报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5TD DCT劲Plus | 12.78万 | 11.88万 |
0.90万
|
报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5TD DCT劲Pro | 13.98万 | 13.08万 |
0.90万
|
报名团购 报价详情 |
1.5T 150马力 L3 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 1.5T EM-F PM | 15.98万 | 15.08万 |
0.90万
|
报名团购 报价详情 |
2.0T 254马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 2.0TD DCT冠军版Pro | 15.68万 | 14.88万 |
0.80万
|
报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0TD DCT劲Pro | 15.68万 | 14.78万 |
0.90万
|
报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0TD DCT劲Halo | 16.68万 | 15.78万 |
0.90万
|
报名团购 报价详情 |
2.0T 265马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 03+ 2.0TD 自动驭风版 | 19.88万 | 19.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 03+ 2.0TD 自动性能套装 | 21.88万 | 21.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 03+ 2.0TD 自动驭风版 | 18.88万 | 18.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 03+ 2.0TD 自动性能套装 | 21.88万 | 21.88万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.0T 350马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 03+ Racing 四驱版 | 28.58万 | 28.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 03+ TCR Cyan 前驱版 | 42.03万 | 42.03万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
海口 |
11.88-42.03万
|
1.50万
|
14个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
无锡 |
11.48-42.03万
|
1.30万
|
14个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
保定 |
11.68-42.03万
|
1.10万
|
14个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
沧州 |
11.68-42.03万
|
1.10万
|
14个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
洛阳 |
11.68-42.03万
|
1.10万
|
14个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
石家庄 |
11.68-42.03万
|
1.10万
|
14个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
郑州 |
11.68-42.03万
|
1.10万
|
14个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
南京 |
11.88-42.03万
|
1.00万
|
14个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
领克03 | 12.78-42.03万 | 11.88-42.03万 | 0.90万 | 4464辆 | 14个车款 | |
秦PLUS | 7.98-17.98万 | 7.68-17.98万 | 0.60万 | 39808辆 | 14个车款 | |
帕萨特 | 16.45-23.99万 | 14.49-23.99万 | 3.70万 | 23973辆 | 24个车款 | |
锐程CC | 9.79-11.29万 | 9.79-11.29万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 | |
长安UNI-V | 10.89-13.99万 | 9.39-11.99万 | 2.20万 | 5575辆 | 13个车款 | |
领克06 | 10.86-12.86万 | 10.06-12.86万 | 0.80万 | 4427辆 | 7个车款 | |
红旗H5 | 15.98-22.58万 | 11.98-22.58万 | 4.50万 | 14845辆 | 18个车款 | |
伊兰特Elantra N | 24.98-26.38万 | 24.98-26.38万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 | |
君越 | 17.99-23.99万 | 15.99-23.99万 | 5.00万 | 946辆 | 8个车款 | |
思域 | 12.99-18.79万 | 12.49-18.79万 | 0.50万 | 7836辆 | 19个车款 |
秦PLUS
帕萨特
锐程CC
长安UNI-V
领克06
红旗H5
伊兰特Elantra N
君越