车系 | 车款 | 厂商指导价 | 180天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥迪A8 | 2024款 A8L 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88万 | 82.34万 | 96.88万 | -- |
17.66%
|
+14.54万
|
报价详情 |
奥迪Q7 | 2023款 55 TFSI quattro S line运动型 | 70.68万 | 60.78万 | 70.68万 | -- |
16.29%
|
+9.90万
|
报价详情 |
奥迪Q8 | 2023款 55 TFSI 豪华动感型 | 87.98万 | 75.66万 | 87.98万 | -- |
16.28%
|
+12.32万
|
报价详情 |
奥迪A7 | 2024款 55 TFSI quattro 尊享型 | 78.88万 | 66.26万 | 69.41万 |
9.47万
|
4.75%
|
+3.15万
|
报价详情 |
奥迪S5 | 2024款 S5 3.0T Cabriolet | 70.88万 | 70.88万 | 70.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪RS 5 | 2024款 RS 5 2.9T Sportback 常规版 | 85.28万 | 85.28万 | 85.28万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪S6 | 2023款 S6 2.9T | 85.88万 | 85.88万 | 85.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪RS 4 | 2024款 RS4 Avant 常规版 | 82.88万 | 82.88万 | 82.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪Q7欧版 | 2022款 3.0T 标准型 | 76.80万 | 76.80万 | 76.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪Q8欧版 | 2022款 3.0T 标准型 | 79.80万 | 79.80万 | 79.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪e-tron GT | 2023款 Launch Edition | 99.98万 | 99.98万 | 99.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>