贵港总裁美版报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
贵港30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
总裁 | 141.75-194.08万 | 141.75-194.08万 | -- | 暂无销量 | 5个车款 | |
总裁加版 | 116.80-139.80万 | 116.80-139.80万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 | |
总裁中东版 | 118.00-118.00万 | 118.00-118.00万 | -- | 暂无销量 | 1个车款 | |
迈巴赫S级欧规版 | 360.00-2,000.00万 | 360.00-2,000.00万 | -- | 暂无销量 | 5个车款 | |
Ghibli | 79.58-94.88万 | 79.58-94.88万 | -- | 暂无销量 | 4个车款 | |
传祺GS4 | 11.58-12.68万 | 9.98-10.68万 | 2.00万 | 1845辆 | 4个车款 | |
宝马7系 | 91.90-126.90万 | 91.90-126.90万 | -- | 暂无销量 | 6个车款 | |
本田UR-V | 24.68-32.98万 | 20.48-28.78万 | 4.20万 | 717辆 | 16个车款 | |
冠道 | 23.98-32.98万 | 19.38-28.38万 | 4.60万 | 964辆 | 8个车款 |
总裁
总裁加版
总裁中东版
迈巴赫S级欧规版
Ghibli
传祺GS4
宝马7系
本田UR-V