2.4L 170马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2020款 2.4L 双天窗 7座 | 46.80万 | 36.48万 |
10.32万
|
报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
上海 |
32.76-32.76万
|
14.04万
|
1个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
西安 |
34.27-34.27万
|
12.53万
|
1个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
遵义 |
34.80-34.80万
|
12.00万
|
1个车款 | 2020-12-04 | 报价详情 |
绍兴 |
36.00-36.00万
|
10.80万
|
1个车款 | 2023-02-13 | 报价详情 |
贵阳当前 |
36.48-36.48万
|
10.32万
|
1个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
石家庄 |
36.80-36.80万
|
10.00万
|
1个车款 | 2022-12-25 | 报价详情 |
荆州 |
39.30-39.30万
|
7.50万
|
1个车款 | 2023-07-16 | 报价详情 |
合肥 |
40.80-40.80万
|
6.00万
|
1个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
普瑞维亚中东版 | 46.80-46.80万 | 36.48-36.48万 | 10.32万 | 暂无销量 | 1个车款 | |
别克GL8 | 23.29-47.39万 | 19.79-45.39万 | 3.50万 | 3816辆 | 18个车款 | |
格瑞维亚 | 29.98-41.68万 | 23.98-35.68万 | 6.00万 | 8373辆 | 7个车款 | |
汉兰达 | 24.98-32.58万 | 22.48-30.08万 | 2.50万 | 8043辆 | 11个车款 | |
塞纳美版 | 59.80-69.80万 | 48.00-49.80万 | 20.80万 | 暂无销量 | 4个车款 | |
奥德赛 | 23.58-43.98万 | 18.58-38.98万 | 5.00万 | 2767辆 | 7个车款 | |
福特F-150 | 72.08-118.00万 | 72.08-72.58万 | -- | 暂无销量 | 4个车款 | |
发现 | 65.88-79.88万 | 51.86-79.88万 | 17.10万 | 暂无销量 | 9个车款 | |
皇冠陆放 | 27.78-35.28万 | 22.78-30.28万 | 5.00万 | 4906辆 | 14个车款 | |
威霆 | 28.98-38.68万 | 28.98-38.68万 | -- | 622辆 | 16个车款 |
别克GL8
格瑞维亚
汉兰达
塞纳美版
奥德赛
福特F-150
发现
皇冠陆放