广州奔驰GLE 2023款 GLE 350 4MAT
[切换车款]81.94万
22.07万
15,494元
36月
81.94万
22.07万
15,494元
36月
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
锦州 |
60.58万
|
13.00万
|
67.53万 | 2024-10-23 | 报价详情 |
佛山 |
60.58万
|
13.00万
|
67.53万 | 2025-02-25 | 报价详情 |
苏州 |
60.96万
|
12.62万
|
67.95万 | 2024-06-09 | 报价详情 |
北京 |
62.04万
|
11.54万
|
69.15万 | 2024-03-21 | 报价详情 |
上海 |
62.04万
|
11.54万
|
69.15万 | 2024-04-12 | 报价详情 |
郑州 |
62.04万
|
11.54万
|
69.15万 | 2024-06-11 | 报价详情 |
惠州 |
62.58万
|
11.00万
|
69.75万 | 2024-06-11 | 报价详情 |
汕头 |
63.58万
|
10.00万
|
70.86万 | 2024-04-12 | 报价详情 |
奔驰(进口)
SUV
5门5座SUV
4930*2010*1797
2206公斤
2.0T 258马力 L4
●前置四驱
9挡手自一体
●三年不限公里
218km/h
汽油
--
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 全款购车费用 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
宝马X6 2023款 xDrive30i M运动套装 | 79.99万 | 61.99万 | 18.00万 | 69.09万 | 报价详情 | |
路虎卫士 2023款 130 3.0T P400 HSE | 119.80万 | 95.83万 | 23.97万 | 106.75万 | 报价详情 | |
雷克萨斯RX 2023款 500h 四驱F SPORT Performance | 61.90万 | 60.90万 | 1.00万 | 67.93万 | 报价详情 | |
奥迪SQ5 2023款 3.0 TFSI quattro | 59.88万 | 47.31万 | 12.57万 | 52.96万 | 报价详情 | |
威然 2024款 380TSI 旗舰版 | 40.28万 | 29.99万 | 10.29万 | 33.62万 | 报价详情 | |
奔驰V级 2022款 V 260 领航版 | 47.88万 | 37.28万 | 10.60万 | 41.70万 | 报价详情 | |
卡宴加版 2023款 3.0T 铂金版 | 128.00万 | 128.00万 | -- | 142.25万 | 报价详情 | |
宝马X7 2023款 xDrive40i 尊享型M运动套装 | 118.90万 | 97.50万 | 21.40万 | 108.60万 | 报价详情 | |
奔驰V级 2022款 V 260 L 长轴距豪华版 | 64.68万 | 54.08万 | 10.60万 | 60.32万 | 报价详情 | |
兰德酷路泽中东版 酷路泽4000 2023款 4.0L GX-R | 89.80万 | 89.80万 | -- | 99.90万 | 报价详情 |
问界M9
揽胜星脉
宝马X5
奥迪Q7
宝马X3
沃尔沃XC60
Panamera
雷克萨斯RX加版