车系 | 车款 | 厂商指导价 | 7天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智界S7 | 2025款 Pro 后驱长续航版 | 22.98万 | 22.98万 | 22.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
问界M7 | 2024款 1.5T 智驾后驱Pro版 5座 | 24.98万 | 24.98万 | 24.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
问界M5 | 2024款 增程 Max 后驱高阶智驾版 | 24.98万 | 24.98万 | 24.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
智界R7 | 2024款 736km UItra | 33.98万 | 33.98万 | 33.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
问界M9 | 2024款 增程 Max版 42kWh 6座版 | 46.98万 | 46.98万 | 46.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>