车系 | 车款 | 厂商指导价 | 90天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速腾 | 2023款 200TSI 手动飞越版 | 12.79万 | 10.39万 | 10.39万 |
2.40万
|
-- | -- | 报价详情 |
奔腾B70 | 2022款 第三代 1.5T 自动乐享型 | 10.59万 | 10.59万 | 10.59万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
海豚 | 2025款 420km 自由版 | 10.68万 | 10.68万 | 10.68万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
驱逐舰05 | 2024款 荣耀版 DM-i 120KM 尊贵型 | 10.88万 | 10.88万 | 10.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
海豹06 DM-i | 2024款 DM-i 80KM尊贵型 | 10.98万 | 10.98万 | 10.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔腾B70S | 2022款 1.5T 灵感玩家 | 10.99万 | 10.99万 | 10.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宋PLUS新能源 | 2024款 荣耀版 DM-i 71km 豪华型 | 12.98万 | 12.98万 | 12.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
探影 | 2023款 200TSI DSG 悦智联版 | 14.39万 | 14.39万 | 14.39万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
海豹 | 2024款 荣耀版 DM-i 1.5L 121km 精英型 | 14.98万 | 14.98万 | 14.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>