邯郸雷凌报价
共13款在售车型 报价更新日期:2024-12-17
邯郸30天内已有69人报名团购
1.2T 116马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 185T CVT豪华版 | 12.98万 | 12.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 185T CVT运动版 | 13.58万 | 13.58万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.5L 121马力 L3 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 TNGA 1.5L CVT进取版 | 11.38万 | 7.78万 |
3.60万
|
报名团购 报价详情 | |
2023款 TNGA 1.5L CVT领先版 | 11.88万 | 8.28万 |
3.60万
|
报名团购 报价详情 | |
2023款 TNGA 1.5L CVT豪华版 | 12.78万 | 9.18万 |
3.60万
|
报名团购 报价详情 | |
2023款 TNGA 1.5L CVT运动版 | 13.38万 | 9.78万 |
3.60万
|
报名团购 报价详情 |
1.8L 98马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 智能电混双擎 1.8L 领先版 | 12.98万 | 12.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 智能电混双擎 1.8L 豪华版 | 13.58万 | 13.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 智能电混双擎 1.8L 骑士版 | 13.78万 | 13.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 智能电混双擎 1.8L 运动版 | 14.88万 | 14.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 智能电混双擎 1.8L 领先版 | 13.38万 | 9.78万 |
3.60万
|
报名团购 报价详情 | |
2023款 智能电混双擎 1.8L 豪华版 | 13.98万 | 10.38万 |
3.60万
|
报名团购 报价详情 | |
2023款 智能电混双擎 1.8L 运动版 | 14.88万 | 11.28万 |
3.60万
|
报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
秦皇岛 |
6.88-10.68万
|
4.50万
|
13个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
赤峰 |
7.38-10.88万
|
4.50万
|
13个车款 | 2024-12-18 | 报价详情 |
深圳 |
7.18-10.48万
|
4.40万
|
13个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
太原 |
7.18-10.88万
|
4.20万
|
13个车款 | 2024-12-18 | 报价详情 |
西安 |
7.18-10.98万
|
4.20万
|
13个车款 | 2024-12-18 | 报价详情 |
延安 |
7.18-10.98万
|
4.20万
|
13个车款 | 2024-12-18 | 报价详情 |
石河子 |
7.18-11.68万
|
4.20万
|
13个车款 | 2024-12-18 | 报价详情 |
乌鲁木齐 |
7.18-11.68万
|
4.20万
|
13个车款 | 2024-12-18 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 11月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
雷凌 | 11.38-14.88万 | 7.78-14.88万 | 3.60万 | 5093辆 | 13个车款 | |
锋兰达 | 12.58-18.48万 | 8.78-15.18万 | 3.80万 | 16533辆 | 18个车款 | |
宝来 | 11.29-14.39万 | 7.79-10.89万 | 3.50万 | 7722辆 | 8个车款 | |
ZR-V 致在 | 15.99-22.89万 | 13.49-19.89万 | 3.00万 | 279辆 | 9个车款 | |
哈弗H6 | 9.89-14.69万 | 7.39-14.69万 | 4.00万 | 13031辆 | 13个车款 | |
马自达CX-5 | 12.58-19.78万 | 12.58-19.78万 | -- | 3275辆 | 7个车款 | |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 7.38-12.08万 | 4.30万 | 11825辆 | 15个车款 | |
星瑞 | 9.97-14.57万 | 9.97-13.57万 | 1.00万 | 16468辆 | 14个车款 | |
享域 | 10.98-16.99万 | 10.98-16.99万 | -- | 1辆 | 8个车款 | |
威兰达 | 17.38-26.48万 | 13.38-22.68万 | 4.00万 | 11845辆 | 22个车款 |
锋兰达
宝来
ZR-V 致在
哈弗H6
马自达CX-5
卡罗拉
星瑞
享域