车系 | 车款 | 厂商指导价 | 7天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威尔法 | 2024款 皇冠 双擎 2.5L 至尊行政版 | 90.90万 | 90.90万 | 90.90万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
柯斯达 | 2020款 豪华车 4.0L GRB53L-ZCMEK 20座9GR | 55.89万 | 55.89万 | 55.89万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
格瑞维亚 | 2024款 2.5L混动 尊贵PLUS版 | 35.38万 | 35.38万 | 35.38万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
皇冠陆放 | 2022款 2.0T 四驱劲尊版 | 34.88万 | 33.48万 | 33.48万 |
1.40万
|
-- | -- | 报价详情 |
RAV4荣放双擎E+ | 2023款 2.5L 四驱旗舰Pro | 29.68万 | 29.68万 | 29.68万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
一汽丰田bZ4X | 2022款 四驱高性能Premium版 | 28.48万 | 28.48万 | 28.48万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
亚洲龙 | 2023款 双擎 2.5L Limited旗舰版 | 27.98万 | 27.98万 | 27.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
凌放HARRIER | 2023款 双擎 2.5L CVT四驱豪华版 | 27.28万 | 27.28万 | 27.28万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
RAV4荣放 | 2023款 双擎 2.5L E-CVT四驱旗舰版 | 26.38万 | 22.58万 | 22.58万 |
3.80万
|
-- | -- | 报价详情 |
奕泽IZOA | 2023款 双擎 2.0L 奕炫版 | 18.98万 | 18.98万 | 18.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
亚洲狮 | 2023款 双擎 2.0L 旗舰版 | 17.98万 | 17.98万 | 17.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
卡罗拉锐放 | 2023款 2.0L 旗舰版 | 16.98万 | 16.98万 | 16.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
卡罗拉 | 2023款 1.8L 智能电混双擎 旗舰版 | 15.58万 | 12.88万 | 12.88万 |
2.70万
|
-- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>