车系 | 车款 | 厂商指导价 | 30天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昂科旗 | 2022款 652T 四驱Avenir艾维亚 6座 | 35.99万 | 27.69万 | 27.99万 |
8.00万
|
1.08%
|
+0.30万
|
报价详情 |
揽境 | 2024款 530TSI 四驱旗舰胜境Pro 众享款 7座 | 36.19万 | 33.19万 | 33.19万 |
3.00万
|
-- | -- | 报价详情 |
格瑞维亚 | 2024款 2.5L混动 尊贵PLUS版 | 35.38万 | 35.38万 | 35.38万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
别克GL8 | 2023款 ES陆尊 尊享型和悦版 | 35.69万 | 35.69万 | 35.69万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
途昂 | 2024款 530V6 四驱龙耀版 | 35.90万 | 35.90万 | 35.90万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
别克GL8新能源 | 2024款 Avenir艾维亚 智享版 7座 | 35.99万 | 35.99万 | 35.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
威然 | 2024款 380TSI 尊贵版 | 36.28万 | 27.79万 | 36.28万 | -- |
30.55%
|
+8.49万
|
报价详情 |
皇冠SportCross | 2023款 2.5L SportCross HEV两驱尊贵版 | 36.90万 | 36.90万 | 36.90万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥德赛 | 2024款 2.0L e:HEV 锐·御享四座版 | 43.98万 | 40.78万 | 40.78万 |
3.20万
|
-- | -- | 报价详情 |
柯斯达 | 2020款 高级车 4.0L GRB53L-ZEMSK 23座9GR | 41.84万 | 41.84万 | 41.84万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
普拉多 | 2024款 2.4T 穿越BX版 5座 | 45.98万 | 45.98万 | 45.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
世纪 | 2023款 2.0T 七座臻享款 | 46.99万 | 46.99万 | 46.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>