合肥海豹报价
共15款在售车型 报价更新日期:2024-11-19
合肥30天内已有138人报名团购
纯电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 510标准版 | 17.58万 | 17.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 650长续航版 | 18.98万 | 18.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 650智驾版 | 21.68万 | 21.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 600四驱智驾版 | 23.98万 | 23.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 荣耀版 550km 精英型 | 17.98万 | 17.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 荣耀版 550km 尊贵型 | 19.28万 | 19.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 荣耀版 700km 尊贵型 | 20.28万 | 20.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 荣耀版 700km 性能版 | 21.98万 | 21.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 荣耀版 650km 四驱性能版 | 24.98万 | 24.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.5L 110马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 荣耀版 DM-i 1.5L 121km 精英型 | 14.98万 | 14.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 荣耀版 DM-i 1.5L 121km 豪华型 | 15.98万 | 15.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 荣耀版 DM-i 1.5L 121km 尊贵型 | 16.98万 | 16.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.5T 139马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 荣耀版 DM-i 1.5T 121km 尊荣型 | 17.98万 | 17.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 荣耀版 DM-i 1.5T 121km 旗舰型 | 19.28万 | 19.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 荣耀版 DM-i 1.5T 200km 旗舰型 | 21.98万 | 21.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
临沂 |
13.48-23.98万
|
1.50万
|
15个车款 | 2024-11-20 | 报价详情 |
郑州 |
14.22-23.98万
|
1.49万
|
15个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
广州 |
14.28-24.18万
|
0.80万
|
15个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
太原 |
14.48-24.38万
|
0.60万
|
15个车款 | 2024-11-20 | 报价详情 |
北京 |
14.98-21.98万
|
--
|
6个车款 | 2024-03-21 | 报价详情 |
吉林 |
14.98-24.98万
|
--
|
11个车款 | 2024-04-24 | 报价详情 |
上海 |
14.98-24.98万
|
--
|
11个车款 | 2024-04-24 | 报价详情 |
天津 |
14.98-24.98万
|
--
|
11个车款 | 2024-04-24 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
海豹 | 14.98-24.98万 | 14.98-24.98万 | -- | 2383辆 | 15个车款 | |
海豚 | 9.98-12.98万 | 9.38-12.98万 | 0.60万 | 18231辆 | 8个车款 | |
海鸥 | 6.98-8.58万 | 6.98-8.58万 | -- | 51288辆 | 6个车款 | |
海狮07 EV | 18.98-23.98万 | 18.98-23.98万 | -- | 6416辆 | 4个车款 | |
驱逐舰05 | 7.98-13.68万 | 7.98-12.88万 | -- | 22055辆 | 8个车款 | |
海豹06 DM-i | 9.98-13.98万 | 9.98-13.98万 | -- | 38069辆 | 5个车款 | |
飞凡F7 | 18.99-30.99万 | 18.99-30.99万 | 3.50万 | 216辆 | 5个车款 | |
凯美瑞 | 17.18-25.98万 | 14.68-23.48万 | 2.50万 | 18647辆 | 12个车款 | |
红旗EH7 | 22.98-30.98万 | 17.98-26.18万 | 5.00万 | 529辆 | 10个车款 | |
元PLUS | 11.98-14.78万 | 11.98-14.78万 | -- | 28676辆 | 5个车款 |
海豚
海鸥
海狮07 EV
驱逐舰05
海豹06 DM-i
飞凡F7
凯美瑞
红旗EH7