车系 | 车款 | 厂商指导价 | 90天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奔驰C级新能源 | 2024款 改款三 C 350 eL | 40.88万 | 33.38万 | 30.88万 |
10.00万
|
7.49%
|
-2.50万
|
报价详情 |
奔驰C级 | 2025款 C 200 L 运动版 | 33.48万 | 33.48万 | 33.48万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰E级 | 2025款 E 300 L 时尚型 | 49.98万 | 49.98万 | 49.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰GLE | 2025款 GLE 450 4MATIC 时尚型 | 83.98万 | 83.98万 | 83.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰GLB | 2024款 改款 GLB 220 动感型 | 33.99万 | 25.99万 | 25.99万 |
8.00万
|
-- | -- | 报价详情 |
奔驰S级 | 2024款 改款 S 450 L 4MATIC | 134.32万 | 134.32万 | 134.32万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰GLA | 2025款 GLA 200 | 29.99万 | 29.99万 | 29.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰A级 | 2025款 A 200 L 时尚型 | 27.57万 | 20.07万 | 20.07万 |
7.50万
|
-- | -- | 报价详情 |
奔驰B级 | 2023款 B 200 动感型 | 26.98万 | 26.98万 | 26.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰CLA | 2024款 改款 CLA 260 4MATIC | 39.10万 | 39.10万 | 39.10万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰A级(进口) | 2022款 改款二 A 200 动感型 | 26.38万 | 26.38万 | 26.38万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰A级AMG(进口) | 2024款 改款 AMG A 45 S 4MATIC+ | 56.37万 | 56.37万 | 56.37万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰E级新能源 | 2024款 E 350 e L 插电式混合动力轿车 | 53.86万 | 46.86万 | 46.86万 |
7.00万
|
-- | -- | 报价详情 |
奔驰CLE | 2024款 CLE 260敞篷轿跑车 | 51.98万 | 51.98万 | 51.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰GLS | 2024款 GLS 450 4MATIC 时尚型 | 123.82万 | 114.32万 | 123.82万 | -- |
8.31%
|
+9.50万
|
报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>