车系 | 车款 | 厂商指导价 | 180天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马6系GT | 2022款 630i 豪华设计套装 | 59.09万 | 48.11万 | 59.09万 | -- |
22.82%
|
+10.98万
|
报价详情 |
宝马5系 | 2024款 530Li xDrive 豪华套装 | 50.59万 | 50.59万 | 50.59万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马4系 | 2023款 430i 敞篷M运动曜夜套装 | 57.69万 | 57.69万 | 57.69万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马X4 | 2022款 M40i | 66.69万 | 66.69万 | 66.69万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马Z4 | 2023款 sDrive 25i M运动曜夜套装 | 52.39万 | 52.39万 | 52.39万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马5系新能源 | 2022款 改款二 535Le M运动套装 | 50.95万 | 50.95万 | 50.95万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马i5(进口) | 2024款 xDrive M60 | 63.99万 | 63.99万 | 63.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马X5 | 2023款 xDrive 30Li M运动套装 | 61.50万 | 54.43万 | 51.05万 |
10.45万
|
6.21%
|
-3.38万
|
报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>