汽车报价
黄冈
A B C F G H J L N Q S T X Y Z
当前位置: 车主之家 > 汽车报价 >湖北 >黄冈 >丰田 >广汽丰田 >黄冈威飒报价
最近浏览的车
  • 数据加载中...

黄冈威飒报价

18款在售车型 报价更新日期:2024-01-06
指导价

21.68万起

报价

21.68万起

优惠金额

--

黄冈30天内已有5人报名团购

威飒在售车款(18)

2.0L 171马力 L4 关注度 厂商指导价 报价 优惠幅度 操作
2024款 2.0L CVT两驱豪华版 21.68万 21.68万 -- 报价详情
2024款 2.0L CVT两驱豪华PLUS版 22.88万 22.88万 -- 报价详情
2024款 2.0L CVT两驱尊贵版 23.58万 23.58万 -- 报价详情
2024款 2.0L CVT两驱科技版 24.18万 24.18万 -- 报价详情
2024款 2.0L CVT四驱至尊版 26.88万 26.88万 -- 报价详情
2023款 2.0L CVT两驱豪华版 21.68万 21.68万 -- 报价详情
2023款 2.0L CVT两驱尊贵版 23.58万 23.58万 -- 报价详情
2023款 2.0L CVT两驱科技版 24.18万 24.18万 -- 报价详情
2023款 2.0L CVT四驱至尊版 26.88万 26.88万 -- 报价详情
2.5L 178马力 L4 关注度 厂商指导价 报价 优惠幅度 操作
2024款 2.5L智能电混双擎 两驱豪华版 24.68万 24.68万 -- 报价详情
2024款 2.5L智能电混双擎 两驱豪华PLUS版 25.88万 25.88万 -- 报价详情
2024款 2.5L智能电混双擎 两驱尊贵版 26.58万 26.58万 -- 报价详情
2024款 2.5L智能电混双擎 两驱科技版 27.18万 27.18万 -- 报价详情
2024款 2.5L智能电混双擎 四驱至尊版 30.38万 30.38万 -- 报价详情
2023款 2.5L智能电混双擎 两驱豪华版 24.68万 24.68万 -- 报价详情
2023款 2.5L智能电混双擎 两驱尊贵版 26.58万 26.58万 -- 报价详情
2023款 2.5L智能电混双擎 两驱科技版 27.18万 27.18万 -- 报价详情
2023款 2.5L智能电混双擎 四驱至尊版 30.38万 30.38万 -- 报价详情

黄冈周边城市威飒报价

城市 报价 优惠幅度 报价车款 报价更新日期 报价详情
黄冈当前
21.68-30.38万
--
8个车款 2024-01-06 报价详情
孝感
17.48-26.18万
4.20万
18个车款 2025-01-29 报价详情
武汉
17.48-26.18万
4.20万
18个车款 2025-01-29 报价详情
黄石
18.58-27.28万
3.10万
8个车款 2023-12-31 报价详情

全国威飒低价报价

全国262个城市报价>>
城市 报价 优惠幅度 报价车款 报价更新日期 报价详情
秦皇岛
14.68-24.58万
7.00万
18个车款 2025-01-29 报价详情
邯郸
15.98-25.88万
5.70万
18个车款 2025-01-21 报价详情
保定
15.98-24.68万
5.70万
18个车款 2025-01-29 报价详情
唐山
15.98-24.68万
5.70万
18个车款 2025-01-29 报价详情
廊坊
15.98-25.88万
5.70万
18个车款 2025-01-29 报价详情
贵阳
16.18-25.88万
5.50万
18个车款 2025-01-29 报价详情
铜仁
16.18-25.88万
5.50万
18个车款 2025-01-29 报价详情
上海
16.68-25.38万
5.00万
8个车款 2024-04-24 报价详情

威飒竞品车型报价及优惠

车型 关注度 厂商指导价 报价 优惠幅度 12月销量 车款数量
威飒 21.68-30.38万 21.68-30.38万 -- 904辆 18个车款
凌放HARRIER 19.18-29.88万 17.38-26.08万 3.80万 820辆 15个车款
RAV4荣放 16.98-26.38万 16.98-26.38万 -- 23697辆 18个车款
锋兰达 12.58-18.48万 12.58-18.48万 -- 18145辆 18个车款
汉兰达 24.98-32.58万 24.98-32.58万 -- 7021辆 11个车款
凯美瑞 17.18-25.98万 17.18-25.98万 -- 17178辆 14个车款
途观L 18.68-26.68万 13.99-24.68万 4.69万 26663辆 9个车款
英菲尼迪QX50 35.08-39.18万 35.08-39.18万 -- 31辆 3个车款
本田CR-V 18.59-26.39万 12.59-20.39万 6.00万 21339辆 15个车款
奥迪Q5L 39.90-48.90万 26.38-31.98万 16.92万 16228辆 5个车款

威飒销量详情

数据加载中...
您可能感兴趣的车
  • 凌放HARRIER

    19.18-29.88万 3.80万
  • RAV4荣放

    16.98-26.38万
  • 锋兰达

    12.58-18.48万
  • 汉兰达

    24.98-32.58万
  • 凯美瑞

    17.18-25.98万
  • 途观L

    18.68-26.68万 4.69万
  • 英菲尼迪QX50

    35.08-39.18万
  • 本田CR-V

    18.59-26.39万 6.00万