车系 | 车款 | 厂商指导价 | 1天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东风小康C32 | 2019款 1.5L标准型国VI DK15 | 4.19万 | 4.19万 | 4.19万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康C31 | 2019款 1.5L标准型国VI DK15 | 3.89万 | 3.89万 | 3.89万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康D51 | 2019款 1.5L改款基本型后双轮国VI DK15 | 4.99万 | 4.99万 | 4.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康C51 | 2021款 1.6L C51L 标准型国VI SFG16C | 4.79万 | 4.79万 | 4.79万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康C52 | 2020款 1.5L 标准型国VI DK15 | 4.99万 | 4.99万 | 4.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>