车系 | 车款 | 厂商指导价 | 7天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 2022款 轻松款 三元锂 | 3.28万 | 3.28万 | 3.28万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
五菱宏光 | 2020款 1.2L S基本型国VI LSI | 4.60万 | 4.60万 | 4.60万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
五菱凯捷 | 2022款 1.5T 手动精英型 | 8.58万 | 8.58万 | 8.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
五菱星光 | 2023款 150 进阶版 | 10.58万 | 10.58万 | 10.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
五菱荣光小卡 | 2021款 1.2L基本型双排LSI | 4.29万 | 4.29万 | 4.29万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
五菱荣光新卡 | 2022款 1.5L基本型加长单排LAR | 5.28万 | 5.28万 | 5.28万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
五菱星光S | 2024款 510km 旗舰型 | 12.98万 | 12.98万 | 12.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
五菱宏光S3 | 2019款 1.5L 手动标准型 国VI | 5.98万 | 6.01万 | 6.01万 |
0.03万
|
-- | -- | 报价详情 |
五菱荣光V | 2019款 1.5L标准型国VI LAR | 4.98万 | 4.98万 | 4.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
五菱宏光PLUS | 2019款 1.5T 手动豪华型 7座 | 7.98万 | 7.98万 | 7.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
五菱EV50 | 2021款 厢式物流车博创宁德41.86kWh柳机电控 | 13.88万 | 13.88万 | 13.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
五菱NanoEV | 2021款 热爱款 | 6.18万 | 6.18万 | 6.18万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
五菱电卡 | 2021款 载货车宁德41.86kWh通宇电控 | 13.68万 | 13.68万 | 13.68万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
五菱微旅车 | 2022款 1.5T 手动豪华版 | 9.68万 | 9.68万 | 9.68万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
五菱荣光小卡EV | 2022款 基本型双排 | 11.78万 | 11.78万 | 11.78万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>