车系 | 车款 | 厂商指导价 | 30天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东风小康C37 | 2019款 1.5L舒适型 国VI DK15 | 5.89万 | 5.89万 | 5.89万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康C32 | 2022款 1.6L C32S 至臻版SFG16 | 5.99万 | 5.99万 | 5.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康D51 | 2021款 1.5L舒适型后双轮国VI | 5.05万 | 5.05万 | 5.05万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康C56 | 2020款 1.5L豪华型I DK15C | 5.98万 | 5.48万 | 5.48万 |
0.50万
|
-- | -- | 报价详情 |
东风小康D52 | 2019款 1.5L改款基本型后单轮国VI DK15 | 5.19万 | 5.19万 | 5.19万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康D72plus | 东风小康D72PLUS 2022款 2.0L LV1 | 6.69万 | 6.49万 | 6.49万 |
0.20万
|
-- | -- | 报价详情 |
东风小康C35 | 2019款 1.5L基本型Ⅱ厢车国VI DK15 | 5.38万 | 5.08万 | 5.08万 |
0.30万
|
-- | -- | 报价详情 |
东风小康D71 | 2023款 1.6L LV1 CNG SFG16N | 5.89万 | 5.89万 | 5.89万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康C52 | 2021款 1.6L C52L 标准型国VI SFG16C | 5.09万 | 5.09万 | 5.09万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康C51 | 2020款 1.5L 豪华型国VI DK15 | 5.09万 | 5.09万 | 5.09万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康D72 | 2023款 1.6L LV0 SFG16C | 5.29万 | 5.29万 | 5.29万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康D71plus | 东风小康D71PLUS 2022款 1.6L 改款LV0 SFG16G | 5.69万 | 5.69万 | 5.69万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>