焦作海豹报价
共15款在售车型 报价更新日期:2024-12-17
焦作30天内已有31人报名团购
纯电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 510标准版 | 17.58万 | 17.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 650长续航版 | 18.98万 | 18.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 650智驾版 | 21.68万 | 21.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 600四驱智驾版 | 23.98万 | 23.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 荣耀版 550km 精英型 | 17.98万 | 17.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 荣耀版 550km 尊贵型 | 19.28万 | 19.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 荣耀版 700km 尊贵型 | 20.28万 | 20.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 荣耀版 700km 性能版 | 21.98万 | 21.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 荣耀版 650km 四驱性能版 | 24.98万 | 24.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.5L 110马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 荣耀版 DM-i 1.5L 121km 精英型 | 14.98万 | 14.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 荣耀版 DM-i 1.5L 121km 豪华型 | 15.98万 | 15.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 荣耀版 DM-i 1.5L 121km 尊贵型 | 16.98万 | 16.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.5T 139马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 荣耀版 DM-i 1.5T 121km 尊荣型 | 17.98万 | 17.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 荣耀版 DM-i 1.5T 121km 旗舰型 | 19.28万 | 19.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 荣耀版 DM-i 1.5T 200km 旗舰型 | 21.98万 | 21.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
临沂 |
13.48-23.98万
|
1.50万
|
15个车款 | 2024-12-18 | 报价详情 |
郑州 |
14.22-23.98万
|
1.49万
|
15个车款 | 2024-12-11 | 报价详情 |
太原 |
14.48-24.38万
|
0.60万
|
15个车款 | 2024-12-18 | 报价详情 |
广州 |
14.48-24.48万
|
0.50万
|
15个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
拉萨 |
14.98-24.98万
|
0.50万
|
15个车款 | 2024-12-18 | 报价详情 |
鄂尔多斯 |
14.98-24.98万
|
0.30万
|
15个车款 | 2024-12-18 | 报价详情 |
北京 |
14.98-21.98万
|
--
|
6个车款 | 2024-03-21 | 报价详情 |
吉林 |
14.98-24.98万
|
--
|
11个车款 | 2024-04-24 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 11月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
海豹 | 14.98-24.98万 | 14.98-24.98万 | -- | 1889辆 | 15个车款 | |
海豚 | 9.98-12.98万 | 9.98-12.98万 | -- | 16680辆 | 8个车款 | |
海鸥 | 6.98-8.58万 | 6.98-8.58万 | -- | 56156辆 | 6个车款 | |
宋PLUS新能源 | 12.98-18.98万 | 12.98-18.98万 | 0.30万 | 40265辆 | 18个车款 | |
极狐 阿尔法S5 | 16.08-21.68万 | 12.90-18.50万 | 3.18万 | 4459辆 | 4个车款 | |
元PLUS | 11.98-14.78万 | 11.68-14.48万 | 0.30万 | 26400辆 | 5个车款 | |
秦PLUS | 7.98-17.98万 | 7.68-17.98万 | 1.00万 | 36787辆 | 14个车款 | |
Model Y | 26.39-36.89万 | 26.39-36.89万 | -- | 44576辆 | 3个车款 | |
大众ID.3 | 12.99-18.09万 | 11.38-13.68万 | 5.01万 | 10572辆 | 8个车款 | |
长安启源A05 | 7.89-13.69万 | 7.89-13.69万 | -- | 2672辆 | 6个车款 |
海豚
海鸥
宋PLUS新能源
极狐 阿尔法S5
元PLUS
秦PLUS
Model Y
大众ID.3