车系 | 车款 | 厂商指导价 | 180天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥迪Q7 | 2023款 55 TFSI quattro S line运动型 | 70.68万 | 70.68万 | 70.68万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪A8 | 2024款 A8L 45 TFSI quattro 豪华型 | 78.98万 | 78.98万 | 78.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪A7 | 2024款 55 TFSI quattro 尊享型 | 78.88万 | 78.88万 | 78.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
红旗H9 | 2022款 3.0T H9+ 卓越定制版 | 86.00万 | 86.00万 | 86.00万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪Q8 | 2023款 45 TFSI 豪华动感型 | 78.28万 | 78.28万 | 78.28万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
飞行家 | 2023款 3.0T V6 四驱总统版 六座 | 76.38万 | 75.38万 | 75.38万 |
1.00万
|
-- | -- | 报价详情 |
埃尔法 | 2024款 双擎 2.5L 臻享版 | 90.90万 | 90.90万 | 90.90万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
威尔法 | 2024款 皇冠 双擎 2.5L 至尊版 | 89.90万 | 89.90万 | 89.90万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>