车系 | 车款 | 厂商指导价 | 180天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
领航员 | 2024款 3.5T 蓝银版 | 100.80万 | 100.80万 | 100.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪S7 | 2023款 2.9 TFSI quattro | 103.28万 | 103.28万 | 103.28万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪Q8 | 2023款 55 TFSI 尊享动感型 | 106.88万 | 106.88万 | 106.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪A8 | 2024款 A8L 55 TFSI quattro 旗舰型 | 109.80万 | 109.80万 | 109.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
红旗国耀 | 红旗LS7 2022款 4.0T 典雅旗航版 6座 | 136.58万 | 136.58万 | 136.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪RS Q8 | 2022款 RS Q8 4.0T | 146.88万 | 146.88万 | 146.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪RS e-tron GT | 2023款 基本型 | 146.88万 | 146.88万 | 146.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>