车系 | 车款 | 厂商指导价 | 180天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 2023款 1.5L 先锋版 | 11.68万 | 11.68万 | 11.68万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
卡罗拉锐放 | 2023款 2.0L 先锋版 | 12.98万 | 12.98万 | 12.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
亚洲狮 | 2023款 2.0L 先锋版 | 14.18万 | 14.18万 | 14.18万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奕泽IZOA | 2023款 2.0L 奕行版 | 14.98万 | 14.98万 | 14.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
RAV4荣放 | 2023款 2.0L CVT两驱都市版 | 17.68万 | 17.68万 | 17.68万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
亚洲龙 | 2023款 2.0L 进取版 | 19.98万 | 19.98万 | 19.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
一汽丰田bZ4X | 2022款 两驱精英JOY版 | 19.98万 | 19.98万 | 19.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
凌放HARRIER | 2023款 2.0L CVT两驱进取版 | 21.18万 | 21.18万 | 21.18万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
RAV4荣放双擎E+ | 2023款 2.5L 两驱都市Pro | 24.88万 | 24.88万 | 24.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
皇冠陆放 | 2023款 2.5L HEV两驱进取版(五座) | 27.78万 | 27.78万 | 27.78万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
柯斯达 | 2020款 高级车 4.0L GRB53L-ZEMSK 23座9GR | 41.84万 | 41.84万 | 41.84万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
Supra | SUPRA 2022款 改款 GR SUPRA 2.0T 标准型 | 49.90万 | 49.90万 | 49.90万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
威尔法 | 2024款 皇冠 双擎 2.5L 至尊版 | 89.90万 | 89.90万 | 89.90万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>