车系 | 车款 | 厂商指导价 | 7天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马5系 | 2024款 530Li 尊享型 豪华套装 | 52.59万 | 43.59万 | 39.00万 |
13.59万
|
10.53%
|
-4.59万
|
报价详情 |
宝马X4 | 2022款 xDrive 30i M运动套装 | 52.19万 | 39.00万 | 39.00万 |
13.19万
|
-- | -- | 报价详情 |
宝马X5 | 2023款 xDrive 30Li 尊享型M运动套装 | 64.50万 | 58.50万 | 53.80万 |
10.70万
|
8.03%
|
-4.70万
|
报价详情 |
宝马4系 | 2023款 430i 敞篷M运动曜夜套装 | 57.69万 | 57.69万 | 57.69万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马Z4 | 2023款 sDrive 25i M运动曜夜套装 | 52.39万 | 52.39万 | 52.39万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马6系GT | 2024款 630i M运动臻享套装 | 63.09万 | 63.09万 | 63.09万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马5系新能源 | 2022款 改款二 535Le 豪华套装 | 50.95万 | 50.95万 | 50.95万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马i4 | 2023款 M50 | 54.99万 | 54.99万 | 54.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马i5(进口) | 2024款 xDrive M60 | 63.99万 | 63.99万 | 63.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>