荆门本田CR-V报价
共15款在售车型 报价更新日期:2022-12-31
荆门30天内已有183人报名团购
1.5T 193马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 两驱活力版 5座 | 18.59万 | 18.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 240TURBO 两驱锋尚版 5座 | 20.19万 | 20.19万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 240TURBO 两驱锋尚版 7座 | 20.89万 | 20.89万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 240TURBO 两驱睿型版 5座 | 21.09万 | 21.09万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 240TURBO 两驱智领版 5座 | 21.19万 | 21.19万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 240TURBO 两驱臻享版 7座 | 23.19万 | 23.19万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 240TURBO 四驱臻享版 5座 | 23.19万 | 23.19万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 240TURBO 四驱尊耀版 5座 | 24.99万 | 24.99万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.0L 150马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 2.0L e:HEV 两驱智逸版 | 21.99万 | 21.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.0L e:HEV 两驱智睿版 | 23.49万 | 23.49万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0L e:HEV 两驱智尚版 | 19.99万 | 19.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0L e:HEV 两驱智享版 | 20.99万 | 20.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0L e:HEV 两驱智悦版 | 21.99万 | 21.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0L e:HEV 两驱智耀版 | 23.39万 | 23.39万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0L e:HEV 四驱智尊版 | 26.39万 | 26.39万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
大同 |
12.49-20.29万
|
6.10万
|
15个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
延安 |
12.59-23.49万
|
6.00万
|
15个车款 | 2024-06-01 | 报价详情 |
常州 |
15.99-26.39万
|
6.00万
|
15个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
亳州 |
12.69-20.49万
|
5.90万
|
15个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
韶关 |
12.79-20.59万
|
5.80万
|
15个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
长沙 |
12.89-20.69万
|
5.70万
|
15个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
德州 |
12.89-20.69万
|
5.70万
|
15个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
济南 |
12.89-20.69万
|
5.70万
|
15个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 18.59-24.99万 | -- | 18499辆 | 15个车款 | |
一汽-大众CC | 22.49-29.99万 | 19.39-27.49万 | 5.60万 | 2128辆 | 12个车款 | |
锋兰达 | 12.58-18.48万 | 10.18-15.88万 | 2.60万 | 20526辆 | 18个车款 | |
RAV4荣放 | 16.98-26.38万 | 17.68-26.38万 | -- | 20068辆 | 18个车款 | |
汉兰达 | 24.98-32.58万 | 24.98-32.58万 | -- | 8043辆 | 11个车款 | |
途胜 | 16.18-22.58万 | 16.18-22.58万 | -- | 2189辆 | 14个车款 | |
途岳 | 12.59-21.66万 | 7.99-17.29万 | 4.87万 | 13915辆 | 9个车款 | |
威兰达 | 17.38-26.48万 | 13.88-22.98万 | 3.50万 | 14595辆 | 22个车款 | |
朗逸 | 8.00-15.19万 | 7.99-11.89万 | 3.30万 | 32365辆 | 13个车款 | |
探岳 | 20.49-25.99万 | 16.59-22.69万 | 4.20万 | 18494辆 | 11个车款 |
一汽-大众CC
锋兰达
RAV4荣放
汉兰达
途胜
途岳
威兰达
朗逸