车系 | 车款 | 厂商指导价 | 7天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧陆 | 2024款 4.0T GT S V8 | 333.20万 | 333.20万 | 333.20万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
飞驰 | 2024款 4.0T V8 标准版 | 279.30万 | 279.30万 | 279.30万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
添越 | 2024款 4.0T V8 | 275.50万 | 275.50万 | 275.50万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
飞驰插电混动 | 2024款 2.9T V6 Hybrid | 253.00万 | 253.00万 | 253.00万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
添越插电混动 | 2024款 3.0T PHEV | 263.00万 | 263.00万 | 263.00万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
欧陆插电混动 | 2025款 GT 敞篷Mulliner版 | 393.90万 | 393.90万 | 393.90万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>