济宁雷克萨斯NX报价
共16款在售车型 报价更新日期:2025-01-26
济宁30天内已有9人报名团购
2.5L 203马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 260 前驱 十周年特别限量版 | 35.98万 | 35.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 260 前驱 创驰版 | 31.88万 | 31.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 260 前驱 创悦版 | 35.68万 | 35.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 260 前驱 创驰版 | 31.88万 | 28.88万 |
3.00万
|
报名团购 报价详情 | |
2023款 260 前驱 创悦版 | 35.58万 | 32.58万 |
3.00万
|
报名团购 报价详情 | |
2023款 260 前驱 创游特别版 | 35.98万 | 32.98万 |
3.00万
|
报名团购 报价详情 | |
2023款 260 前驱 创享版 | 40.58万 | 37.58万 |
3.00万
|
报名团购 报价详情 |
2.5L 189马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 350h 前驱 创驰版 | 35.58万 | 35.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 350h 前驱 创悦版 | 38.78万 | 38.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 350h 全驱 创游版 | 39.98万 | 39.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 350h 全驱 OVERTRAIL创界版 | 42.08万 | 42.08万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 350h 前驱 创驰版 | 35.58万 | 32.58万 |
3.00万
|
报名团购 报价详情 | |
2023款 350h 前驱 创悦版 | 38.68万 | 35.68万 |
3.00万
|
报名团购 报价详情 | |
2023款 350h 前驱 创享版 | 43.58万 | 40.58万 |
3.00万
|
报名团购 报价详情 | |
2023款 350h 全驱 创领版 | 48.58万 | 45.58万 |
3.00万
|
报名团购 报价详情 | |
2023款 350h 全驱 F SPORT | 54.88万 | 51.88万 |
3.00万
|
报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
太原 |
20.88-54.88万
|
11.00万
|
16个车款 | 2025-01-28 | 报价详情 |
阜阳 |
21.88-44.88万
|
10.00万
|
16个车款 | 2025-01-27 | 报价详情 |
石家庄 |
21.88-44.88万
|
10.00万
|
16个车款 | 2025-01-27 | 报价详情 |
芜湖 |
21.88-45.88万
|
10.00万
|
16个车款 | 2025-01-27 | 报价详情 |
兰州 |
23.38-45.88万
|
9.00万
|
16个车款 | 2025-01-27 | 报价详情 |
泸州 |
22.88-54.88万
|
9.00万
|
16个车款 | 2025-01-28 | 报价详情 |
成都 |
23.88-46.48万
|
8.40万
|
16个车款 | 2025-01-28 | 报价详情 |
合肥 |
23.88-46.88万
|
8.00万
|
16个车款 | 2025-01-27 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 12月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
雷克萨斯NX | 31.88-54.88万 | 25.88-48.88万 | 6.00万 | 暂无销量 | 16个车款 | |
雷克萨斯NX新能源 | 42.98-50.98万 | 42.98-50.98万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 | |
奔驰GLB | 31.19-36.79万 | 23.19-28.79万 | 8.00万 | 3758辆 | 10个车款 | |
RAV4荣放 | 16.98-26.38万 | 12.98-26.38万 | 4.30万 | 23697辆 | 18个车款 | |
威兰达 | 17.38-26.48万 | 13.38-23.38万 | 4.00万 | 13540辆 | 22个车款 | |
冠道 | 23.98-32.98万 | 17.48-26.48万 | 6.50万 | 1416辆 | 8个车款 | |
高尔夫 | 12.99-16.58万 | 12.18-15.69万 | 2.80万 | 3275辆 | 6个车款 | |
汉兰达 | 24.98-32.58万 | 21.78-29.38万 | 3.20万 | 7021辆 | 11个车款 | |
奥迪Q5L | 39.90-48.90万 | 26.32-32.26万 | 16.64万 | 16228辆 | 5个车款 | |
雷克萨斯RX | 38.00-61.90万 | 38.00-61.90万 | -- | 暂无销量 | 6个车款 |
雷克萨斯NX新能源
奔驰GLB
RAV4荣放
威兰达
冠道
高尔夫
汉兰达
奥迪Q5L