济宁五菱宏光PLUS报价
共17款在售车型 报价更新日期:2024-12-18
济宁30天内已有5人报名团购
1.5L 99马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2021款 营运版 1.5L 手动标准型 7座 | 6.78万 | 6.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 营运版 1.5L 手动标准型 8座 | 6.88万 | 6.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2020款 1.5L 手动标准型 5座 | 5.88万 | 5.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2020款 1.5L 手动标准型 7座 | 5.98万 | 5.99万 |
0.01万
|
报名团购 报价详情 | |
2020款 1.5L 手动致富型 2座 | 6.08万 | 6.08万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2020款 1.5L 手动标准型 8座 | 6.08万 | 6.08万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2020款 1.5L 手动舒适型 7座 | 6.78万 | 6.78万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.5T 147马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2021款 营运版 1.5T 手动标准型 7座 | 7.48万 | 7.48万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 营运版 1.5T 手动标准型 8座 | 7.58万 | 7.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2020款 1.5T 手动营运车 7座 | 7.28万 | 7.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2020款 1.5T 手动营运车 8座 | 7.38万 | 7.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2019款 1.5T 手动标准型 5座 | 6.48万 | 6.48万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2019款 1.5T 手动标准型 7座 | 6.58万 | 6.59万 |
0.01万
|
报名团购 报价详情 | |
2019款 1.5T 手动标准型 8座 | 6.68万 | 6.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2019款 1.5T 手动致富型 2座 | 6.68万 | 6.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2019款 1.5T 手动舒适型 7座 | 7.18万 | 7.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2019款 1.5T 手动豪华型 7座 | 7.98万 | 7.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
忻州 |
5.68-7.18万
|
0.80万
|
6个车款 | 2019-12-31 | 报价详情 |
湛江 |
5.61-7.58万
|
0.70万
|
17个车款 | 2020-12-30 | 报价详情 |
菏泽 |
5.38-7.33万
|
0.65万
|
17个车款 | 2024-12-18 | 报价详情 |
晋中 |
5.88-7.38万
|
0.60万
|
6个车款 | 2019-12-31 | 报价详情 |
长治 |
5.98-7.78万
|
0.60万
|
6个车款 | 2019-12-31 | 报价详情 |
北京 |
5.28-7.98万
|
0.60万
|
17个车款 | 2024-03-21 | 报价详情 |
赤峰 |
5.30-7.40万
|
0.58万
|
17个车款 | 2021-12-31 | 报价详情 |
延安 |
5.88-7.98万
|
0.55万
|
17个车款 | 2020-12-31 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 11月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
五菱宏光PLUS | 5.88-7.98万 | 5.88-7.98万 | -- | 暂无销量 | 17个车款 | |
五菱宏光V | 4.46-5.18万 | 4.46-5.28万 | -- | 9372辆 | 12个车款 | |
菱智 | 5.99-9.99万 | 5.99-9.99万 | -- | 2037辆 | 18个车款 | |
五菱征程 | 6.98-9.08万 | 6.98-9.08万 | -- | 364辆 | 6个车款 | |
君威 | 15.98-17.58万 | 11.98-13.58万 | 4.00万 | 2917辆 | 2个车款 | |
长安睿行M60 | 5.49-6.62万 | 5.39-6.42万 | 0.20万 | 暂无销量 | 16个车款 | |
零跑T03 | 4.99-6.99万 | 4.99-6.99万 | -- | 8239辆 | 3个车款 | |
五菱宏光S3 | 5.98-8.28万 | 6.01-8.28万 | -- | 暂无销量 | 6个车款 | |
五菱佳辰 | 6.88-11.58万 | 6.48-11.58万 | 0.70万 | 2474辆 | 8个车款 | |
菱智M5EV | 15.99-19.69万 | 15.99-19.69万 | -- | 156辆 | 13个车款 |
五菱宏光V
菱智
五菱征程
君威
长安睿行M60
零跑T03
五菱宏光S3
五菱佳辰