车系 | 车款 | 厂商指导价 | 30天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
揽境 | 2024款 530TSI 四驱旗舰胜境Pro 众享款 6座 | 36.19万 | 33.19万 | 33.19万 |
3.00万
|
-- | -- | 报价详情 |
格瑞维亚 | 2024款 2.5L混动 尊贵PLUS版 | 35.38万 | 35.38万 | 35.38万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
新途EV90 | 2024款 BUS 15座加长轴高顶88.8kWh | 35.90万 | 35.90万 | 35.90万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
探险者 | 2023款 EcoBoost 285 四驱钛金版 6座 | 35.98万 | 35.98万 | 35.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
大家9 | 2024款 改款 超混 超长续航高山版 六座 | 35.99万 | 35.99万 | 35.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
魏牌 高山 | 2023款 四驱旗舰版 | 37.58万 | 37.58万 | 37.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
柯斯达 | 2020款 高级车 4.0L GRB53L-ZEMSK 23座9GR | 41.84万 | 41.84万 | 41.84万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>