车系 | 车款 | 厂商指导价 | 1天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马7系 | 2023款 740Li 领先型 M运动套装 | 106.90万 | 76.44万 | 76.44万 |
30.46万
|
-- | -- | 报价详情 |
宝马X7 | 2023款 xDrive40i 领先型豪华套装 | 103.90万 | 85.20万 | 85.20万 |
18.70万
|
-- | -- | 报价详情 |
宝马i7 | 2023款 eDrive50L 尊享豪华套装 | 116.90万 | 90.40万 | 90.40万 |
26.50万
|
-- | -- | 报价详情 |
宝马iX | 2023款 改款 M60 | 100.99万 | 100.99万 | 100.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马M4 | 2023款 M4敞篷轿跑车 M xDrive | 101.39万 | 101.39万 | 101.39万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马8系 | 2022款 840i xDrive 四门轿跑车 M运动套装 | 108.80万 | 108.80万 | 108.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马XM | 2023款 50e | 146.80万 | 129.00万 | 129.00万 |
17.80万
|
-- | -- | 报价详情 |
宝马X5 M | 2023款 X5 M 雷霆版 | 144.89万 | 144.89万 | 144.89万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马X6 M | 2023款 X6 M 雷霆版 | 146.89万 | 146.89万 | 146.89万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马7系新能源 | 2023款 M760Le xDrive | 181.90万 | 181.90万 | 181.90万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>