车系 | 车款 | 厂商指导价 | 90天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 2023款 第三代 2.0T 自动旗舰型 | 14.99万 | 14.99万 | 14.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安CS85 COUPE | 2023款 2.0T 自动豪华型 | 14.79万 | 14.79万 | 14.79万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安UNI-V 智电iDD | 2023款 智电iDD 1.5T 113km智趣型 | 14.49万 | 14.49万 | 14.49万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安UNI-V | 2024款 2.0T 经典运动型 | 13.99万 | 11.79万 | 13.99万 | -- |
18.66%
|
+2.20万
|
报价详情 |
长安UNI-T | 2023款 第二代 1.5T 运动版 旗舰型 | 13.99万 | 12.99万 | 13.99万 | -- |
7.70%
|
+1.00万
|
报价详情 |
长安UNI-Z新能源 | 2024款 蓝鲸智电iDD 125km 卓越型 | 13.19万 | 13.19万 | 13.19万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安CS55PLUS | 2022款 第二代 1.5T DCT风暴灰限量版 | 12.59万 | 12.59万 | 12.59万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
锐程PLUS | 2023款 1.5T DCT旗舰型 | 12.29万 | 12.29万 | 12.29万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安CS75 | 2023款 畅享版 1.5T DCT尊贵版 | 11.99万 | 11.99万 | 11.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
锐程CC | 2022款 蓝鲸版 1.5T DCT尊贵型 | 11.29万 | 10.89万 | 10.89万 |
0.40万
|
-- | -- | 报价详情 |
逸达 | 2023款 蓝鲸NE 1.5T GDI DCT旗舰型 | 10.79万 | 9.59万 | 10.79万 | -- |
12.51%
|
+1.20万
|
报价详情 |
长安X7 PLUS | 2024款 1.5T 自动尊耀型 7座 | 12.89万 | 10.49万 | 10.49万 |
2.40万
|
-- | -- | 报价详情 |
长安X5 PLUS | 2024款 1.5T DCT智尊型 | 11.09万 | 9.49万 | 9.49万 |
1.60万
|
-- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>