车系 | 车款 | 厂商指导价 | 7天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长安星卡 | 2023款 1.5L双排2.26米载货汽车基本型 | 4.29万 | 4.29万 | 4.29万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安睿行M60 | 2023款 1.5L基本型厢货2座 | 5.49万 | 5.49万 | 5.49万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安睿行M80 | 2021款 1.6L舒适型4座单蒸空调国VI平顶背掀门DAM16KR | 6.68万 | 6.68万 | 6.68万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安睿行EM80 | 2023款 平顶对开门2座60kW 41.932kWh | 8.09万 | 8.09万 | 8.09万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安睿行EM60 | 2023款 EM60 Ⅱ 对开门2座基本型 | 7.19万 | 7.19万 | 7.19万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安之星9EV | 2021款 纯电动厢式运输车5座70kW | 13.68万 | 13.68万 | 13.68万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安神骐T10EV | 2024款 纯电动载货汽车双排长续航版46.368kWh | 13.98万 | 13.98万 | 13.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安星卡PLUS | 2022款 1.8L豪华型空调单排复合板厢货4J18V | 6.09万 | 6.09万 | 6.09万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安神骐PLUS | 2022款 1.8L钢板厢货舒适型双排4J18V | 6.79万 | 6.79万 | 6.79万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安神骐T30EV | 2024款 冷藏车 国轩高科57.6kWh | 13.98万 | 13.98万 | 13.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>