嘉兴长安睿行EM80报价
共44款在售车型 报价更新日期:2024-01-16
嘉兴30天内已有4人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
广州 |
7.49-19.28万
|
11.62万
|
44个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
桂林 |
7.49-19.28万
|
11.32万
|
44个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
宁波 |
7.19-18.98万
|
11.32万
|
44个车款 | 2024-11-20 | 报价详情 |
德州 |
7.49-19.28万
|
11.32万
|
41个车款 | 2024-11-20 | 报价详情 |
厦门 |
7.49-19.28万
|
11.22万
|
44个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
绵阳 |
7.39-19.18万
|
11.12万
|
44个车款 | 2024-11-20 | 报价详情 |
太原 |
7.49-19.28万
|
11.02万
|
44个车款 | 2024-08-23 | 报价详情 |
衡水 |
7.49-19.28万
|
11.02万
|
44个车款 | 2024-11-17 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
长安睿行EM80 | 7.49-21.00万 | 15.09-19.28万 | -- | 暂无销量 | 44个车款 | |
跨越星V7 EV | 14.48-19.68万 | 14.48-19.68万 | -- | 暂无销量 | 28个车款 | |
长安睿行M80 | 6.32-7.71万 | 6.17-7.56万 | 0.15万 | 暂无销量 | 11个车款 | |
长安睿行EM60 | 7.09-17.29万 | 14.59-17.29万 | -- | 暂无销量 | 41个车款 | |
新海狮EV | 13.98-19.28万 | 13.98-19.28万 | -- | 暂无销量 | 5个车款 | |
五菱扬光 | 7.18-8.38万 | 7.18-8.38万 | -- | 暂无销量 | 6个车款 | |
东风小康EC36 | 12.98-12.98万 | 11.48-11.48万 | 1.50万 | 暂无销量 | 2个车款 | |
江豚E7 | 13.10-17.58万 | 13.10-17.58万 | -- | 暂无销量 | 4个车款 | |
大拿V1 | 15.38-20.68万 | 12.38-17.68万 | 3.00万 | 暂无销量 | 10个车款 | |
远程星享V | 11.28-15.48万 | 11.28-15.48万 | -- | 暂无销量 | 40个车款 |
跨越星V7 EV
长安睿行M80
长安睿行EM60
新海狮EV
五菱扬光
东风小康EC36
江豚E7
大拿V1