昆明五菱EV50报价
共17款在售车型 报价更新日期:2025-05-14
昆明30天内已有12人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 宁德时代38.64kWh | 13.68万 | 13.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 经济适用型安驰35.904kWh | 13.28万 | 13.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 尊享型国轩40.55kWh | 13.58万 | 13.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 厢式物流车鹏辉36.16kWh通宇电控 | 12.48万 | 12.48万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 厢式物流车鹏辉36.16kWh柳机电控 | 12.48万 | 12.48万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 厢式物流车慧视通鹏辉43.2kWh柳机电控 | 12.68万 | 12.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 厢式物流车博创鹏辉43.2kWh汇川2代电控 | 12.68万 | 12.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 厢式物流车慧视通鹏辉43.2kWh汇川2代电控 | 12.68万 | 12.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 厢式物流车慧视通鹏辉43.2kWh通宇电控 | 12.68万 | 12.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 厢式物流车博创鹏辉43.2kWh柳机电控 | 12.68万 | 12.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 厢式物流车力神41.6kWh柳机电控 | 12.88万 | 12.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 厢式物流车力神41.6kWh通宇电控 | 12.88万 | 12.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 5座版鹏辉43.2kWh | 13.38万 | 13.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 厢式物流车慧视通宁德41.86kWh汇川2代电控 | 13.88万 | 13.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 厢式物流车慧视通宁德41.86kWh柳机电控 | 13.88万 | 13.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 厢式物流车博创宁德41.86kWh柳机电控 | 13.88万 | 13.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 5座版宁德41.86kWh | 14.38万 | 14.38万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
临沧 |
11.68-12.88万
|
1.00万
|
12个车款 | 2022-01-14 | 报价详情 |
柳州 |
11.48-13.38万
|
1.00万
|
17个车款 | 2025-05-11 | 报价详情 |
衡水 |
12.48-14.38万
|
0.30万
|
17个车款 | 2025-05-13 | 报价详情 |
平顶山 |
12.28-14.18万
|
0.20万
|
17个车款 | 2025-03-13 | 报价详情 |
曲靖 |
12.28-14.18万
|
0.20万
|
17个车款 | 2025-05-06 | 报价详情 |
东莞 |
12.28-14.18万
|
0.20万
|
17个车款 | 2025-05-13 | 报价详情 |
承德 |
12.48-14.38万
|
0.20万
|
17个车款 | 2025-05-13 | 报价详情 |
青岛 |
12.48-14.38万
|
0.20万
|
17个车款 | 2025-05-14 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 4月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12.48-14.38万 | 12.48-14.38万 | -- | 暂无销量 | 17个车款 | |
![]() |
10.88-11.88万 | 8.88-11.58万 | 2.00万 | 9辆 | 4个车款 | |
![]() |
6.99-7.59万 | 6.99-7.59万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 | |
![]() |
14.39-15.49万 | 14.39-15.49万 | -- | 98辆 | 4个车款 | |
![]() |
12.99-16.58万 | 11.19-15.19万 | 1.80万 | 3701辆 | 6个车款 | |
![]() |
5.09-5.76万 | 4.81-5.46万 | 0.48万 | 2384辆 | 9个车款 | |
![]() |
7.19-9.29万 | 5.69-7.79万 | 1.50万 | 暂无销量 | 6个车款 | |
![]() |
21.30-21.30万 | 21.10-21.10万 | 0.20万 | 暂无销量 | 1个车款 | |
![]() |
33.80-39.60万 | 33.80-39.60万 | -- | 6866辆 | 2个车款 | |
![]() |
23.55-33.95万 | 23.55-33.95万 | -- | 8747辆 | 3个车款 |
五菱荣光EV
瑞驰新能源EC35
明锐
高尔夫
五菱荣光
哈弗M6
五菱EV80
蔚来ES6