车系 | 车款 | 厂商指导价 | 7天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 2024款 45 TFSI 臻选致雅型 | 45.49万 | 45.49万 | 45.49万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪Q5L | 2024款 40 TFSI 时尚动感型 | 39.90万 | 39.88万 | 39.88万 |
0.02万
|
-- | -- | 报价详情 |
奥迪A3 | 2025款 A3L Limousine 35TFSI 飞驰悦享型 | 16.99万 | 16.99万 | 16.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪Q7 | 2023款 55 TFSI quattro S line运动型 | 70.68万 | 70.68万 | 70.68万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪A8 | 2025款 A8L Horch创始人版 60TFSI | 207.68万 | 207.68万 | 207.68万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪A5 | 2024款 Sportback 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 49.88万 | 49.88万 | 49.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪Q8 | 2024款 55 TFSI 豪华动感型 | 87.98万 | 87.98万 | 87.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪S7 | 2023款 2.9 TFSI quattro | 103.28万 | 103.28万 | 103.28万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪Q2L e-tron | 2022款 Q2L e-tron 纯电智享型 | 24.38万 | 24.38万 | 24.38万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪e-tron | 2021款 50 quattro 豪华型 | 54.68万 | 54.68万 | 54.68万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>