车系 | 车款 | 厂商指导价 | 7天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG6 | 2023款 1.5T XLINE 猎鲨版 | 10.38万 | 10.88万 | 10.88万 |
0.50万
|
-- | -- | 报价详情 |
MG5 | 2023款 180DVVT 手动风尚版 | 6.79万 | 6.79万 | 6.79万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
MG7 | 2023款 2.0T 自动Trophy+激擎耀世版 | 16.98万 | 16.98万 | 16.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
MG4 EV | 2023款 415km 出海冠军行政版 | 17.98万 | 17.98万 | 17.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
MG ONE | 2023款 1.5T 标准版 | 11.78万 | 11.78万 | 11.78万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
MG Cyberster | 2023款 580km 超然致远版 | 33.98万 | 33.98万 | 33.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
名爵ZS | 2022款 180DVVT 自动全球百万918版 | 9.18万 | 7.68万 | 7.68万 |
1.50万
|
-- | -- | 报价详情 |
MG5天蝎座 | 2022款 1.5T Trophy运动豪享版 | 10.99万 | 9.19万 | 9.19万 |
1.80万
|
-- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>