车系 | 车款 | 厂商指导价 | 30天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大将军G9 | 2021款 2.5T装甲大将军手动两驱休闲版尊享型长箱JE4D25Q6A | 14.98万 | 14.98万 | 14.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
福田火星 | 2024款 火星7 Pro 2.0T汽油自动四驱标轴舒享型 | 14.98万 | 14.98万 | 14.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
大将军G7 | 2022款 2.0T柴油手动四驱旗舰型标箱4F20TC | 14.98万 | 14.98万 | 14.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
将军F9 | 2024款 2.0T 两驱柴油民族华章版 | 14.48万 | 14.48万 | 14.48万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
福田征服者PLUS | 2023款 2.0T 手动柴油四驱豪华型长轴高货台4F20TC | 11.08万 | 11.08万 | 11.08万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>