辽阳ID.4 CROZZ报价
共7款在售车型 报价更新日期:2024-10-30
辽阳30天内已有21人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 纯享限量版 | 19.39万 | 19.39万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 PURE+ | 23.99万 | 23.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 改款 PURE+ | 23.99万 | 23.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 PRO | 25.79万 | 25.79万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 改款 PRO | 25.79万 | 25.79万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 PRIME | 29.39万 | 29.39万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 改款 PRIME | 29.39万 | 29.39万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
成都 |
13.98-22.19万
|
7.20万
|
7个车款 | 2024-11-20 | 报价详情 |
兰州 |
13.98-23.74万
|
7.00万
|
7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
赣州 |
13.98-23.74万
|
6.90万
|
7个车款 | 2024-11-17 | 报价详情 |
梅州 |
13.18-23.74万
|
6.90万
|
7个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
深圳 |
13.18-23.74万
|
6.90万
|
7个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
鞍山 |
13.98-23.74万
|
6.90万
|
7个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
安顺 |
13.98-23.74万
|
6.90万
|
7个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
安阳 |
13.98-23.74万
|
6.90万
|
7个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
ID.4 CROZZ | 19.39-29.39万 | 19.39-29.39万 | -- | 2721辆 | 7个车款 | |
元PLUS | 11.98-14.78万 | 11.98-14.78万 | -- | 28676辆 | 5个车款 | |
问界M5 | 24.98-27.98万 | 24.98-27.98万 | -- | 2278辆 | 3个车款 | |
大众ID.7 VIZZION | 22.78-26.28万 | 22.77-26.27万 | 0.01万 | 390辆 | 4个车款 | |
海狮07 EV | 18.98-23.98万 | 18.98-23.98万 | -- | 6416辆 | 4个车款 | |
理想L6 | 24.98-27.98万 | 24.98-27.98万 | -- | 25814辆 | 2个车款 | |
奥迪Q5L | 39.90-48.90万 | 39.90-48.90万 | -- | 13807辆 | 5个车款 | |
大众ID.3 | 12.99-18.09万 | 11.97-14.28万 | 4.41万 | 9998辆 | 8个车款 | |
别克E4 | 15.99-22.99万 | 15.99-22.99万 | -- | 暂无销量 | 4个车款 | |
别克E5 | 16.99-21.39万 | 16.99-21.39万 | -- | 1989辆 | 5个车款 |
元PLUS
问界M5
大众ID.7 VIZZION
海狮07 EV
理想L6
奥迪Q5L
大众ID.3
别克E4