车系 | 车款 | 厂商指导价 | 90天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马X5 | 2023款 xDrive 40Li M运动套装 | 72.90万 | 66.90万 | 67.80万 |
5.10万
|
1.35%
|
+0.90万
|
报价详情 |
宝马7系 | 2023款 735Li 豪华套装 | 91.90万 | 68.40万 | 68.40万 |
23.50万
|
-- | -- | 报价详情 |
奥迪A8 | 2024款 A8L 45 TFSI quattro 豪华型 | 78.98万 | 78.98万 | 78.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马X6 | 2023款 xDrive30i M运动套装 | 79.99万 | 58.49万 | 58.49万 |
21.50万
|
-- | -- | 报价详情 |
奥迪A7 | 2024款 55 TFSI quattro 尊享型 | 78.88万 | 78.88万 | 78.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
雷克萨斯LS | 2024款 500h 卓越版 | 88.50万 | 88.50万 | 88.50万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
埃尔法 | 2024款 双擎 2.5L 尊贵版 | 89.90万 | 89.90万 | 89.90万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马8系 | 2022款 840i 四门轿跑车 M运动套装 | 97.80万 | 97.80万 | 97.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
红旗E-HS9 | 2024款 660km 旗领版 四座 | 77.98万 | 77.98万 | 77.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪S6 | 2024款 S6 2.9T | 85.88万 | 85.88万 | 85.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
威尔法 | 2024款 皇冠 双擎 2.5L 至尊版 | 89.90万 | 89.90万 | 89.90万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
雷克萨斯GX | 2024款 先峰版 | 77.80万 | 77.80万 | 77.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马iX | 2023款 改款 xDrive40 | 74.69万 | 74.69万 | 74.69万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马i7 | 2023款 eDrive50L 领先M运动套装 | 94.90万 | 94.90万 | 94.90万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
沃尔沃EM90 | 2024款 Ultra | 81.80万 | 81.80万 | 81.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>