车系 | 车款 | 厂商指导价 | 1天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东风小康D72plus | 东风小康D72PLUS 2022款 2.0L 改款LV0 | 6.39万 | 6.39万 | 6.39万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康D72 | 2023款 1.6L LV1 CNG SFG16CN | 6.19万 | 6.19万 | 6.19万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康D71plus | 东风小康D71PLUS 2022款 2.0L 改款LV0 SFG20B | 6.09万 | 6.09万 | 6.09万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康C32 | 2022款 1.6L C32S 至臻版SFG16 | 5.99万 | 5.99万 | 5.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康D71 | 2023款 1.6L LV1 CNG SFG16N | 5.89万 | 5.89万 | 5.89万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康D52 | 2020款 1.5L豪华型后双轮国VI DK15 | 5.69万 | 5.69万 | 5.69万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康D51 | 2020款 1.5L豪华型后双轮国VI DK15 | 5.39万 | 5.39万 | 5.39万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康C52 | 2020款 1.5L 豪华型国VI DK15 | 5.39万 | 5.39万 | 5.39万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康C51 | 2020款 1.5L 豪华型国VI DK15 | 5.09万 | 5.09万 | 5.09万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>