车系 | 车款 | 厂商指导价 | 180天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
思皓X8 | 2021款 300T DCT旗舰智联版 6座 | 13.78万 | 13.78万 | 13.78万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
思皓QX | 2021款 300T DCT尊享智联型 | 13.29万 | 13.29万 | 13.29万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
思皓A5 | 2021款 1.5T CVT旗舰型 | 11.58万 | 11.58万 | 11.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
思皓E50A | 2021款 尊享版 | 14.59万 | 14.59万 | 14.59万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
思皓X7 | 2021款 1.5T 尊贵型 | 13.98万 | 13.98万 | 13.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
思皓E40X | 2022款 公务版 | 14.95万 | 15.95万 | 15.95万 |
1.00万
|
-- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>