车系 | 车款 | 厂商指导价 | 90天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传祺GS4 | 2024款 MAX 1.5T 领航版 | 11.58万 | 11.58万 | 11.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
传祺M8 | 2024款 领秀系列 390T 豪华版 | 17.98万 | 17.98万 | 17.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
传祺GS8 | 2024款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华智联版 | 18.68万 | 17.68万 | 17.68万 |
1.00万
|
-- | -- | 报价详情 |
传祺M6 | 2024款 MAX 270T WDCT 尊荣版 | 14.58万 | 14.58万 | 14.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
传祺GS3 | 2023款 影速 270T 劲享版 | 9.58万 | 9.58万 | 9.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
传祺E9 | 2024款 E9 尊享版 | 31.98万 | 31.98万 | 31.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
影豹 | 2023款 H 智能混动版 | 14.80万 | 14.80万 | 14.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
传祺GS4 PLUS | 2023款 390T 自动星系版 | 13.68万 | 13.68万 | 13.68万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
传祺E8新能源 | 2024款 150km PRO | 20.98万 | 20.98万 | 20.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
影酷 | 2022款 1.5T 超新星Pro版 | 12.98万 | 11.48万 | 11.48万 |
1.50万
|
-- | -- | 报价详情 |
传祺ES9 | 2024款 PHEV 143km Pro+ | 22.98万 | 22.98万 | 22.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>