车系 | 车款 | 厂商指导价 | 7天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥迪Q8 | 2024款 45 TFSI 豪华动感型 | 78.68万 | 78.68万 | 69.23万 |
9.45万
|
12.01%
|
-9.45万
|
报价详情 |
奥迪Q7 | 2023款 55 TFSI quattro S line运动型 | 70.68万 | 70.68万 | 70.68万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪A8 | 2025款 A8L 45 TFSI quattro 豪华型 | 78.98万 | 78.98万 | 78.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪S5 | 2024款 S5 3.0T Cabriolet | 70.88万 | 70.88万 | 70.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪RS 5 | 2024款 RS 5 2.9T Sportback 常规版 | 85.28万 | 85.28万 | 85.28万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪S6 | 2023款 S6 2.9T | 85.88万 | 85.88万 | 85.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪RS 4 | 2024款 RS4 Avant 常规版 | 82.88万 | 82.88万 | 82.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪e-tron GT | 2023款 Launch Edition | 99.98万 | 99.98万 | 99.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪A7 | 2024款 55 TFSI quattro 尊享型 | 78.88万 | 62.70万 | 78.88万 | -- |
25.81%
|
+16.18万
|
报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>