吕梁卡路里报价
共20款在售车型 报价更新日期:2025-01-20
吕梁30天内已有8人报名团购
2.0L 144马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 2.0L 手动 标轴 高原版 | 7.78万 | 7.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.0L 手动 长轴 高原版 | 7.98万 | 7.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0L 手动 标轴 青春版 | 5.98万 | 5.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0L 手动 标轴 奋斗版 | 6.78万 | 6.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0L 手动 长轴 奋斗版 | 6.98万 | 6.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0L 手动 长轴 奋斗版(795kg) | 7.08万 | 7.08万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0L 手动 标轴 能量版 | 7.28万 | 7.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0L 手动 长轴 能量版 | 7.48万 | 7.48万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0L 手动 标轴 成就版 | 7.58万 | 7.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0L 手动 长轴 成就版 | 7.78万 | 7.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0L 自动 标轴 能量型 | 8.78万 | 8.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0L 自动 长轴 能量型 | 8.98万 | 8.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0L 手动 标轴 行政版 | 9.08万 | 9.08万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 改款 2.0L 手动 标轴 行政版 | 9.08万 | 9.08万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0L 自动 标轴 成就型 | 9.18万 | 9.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 改款 2.0L 手动 长轴 行政版 | 9.28万 | 9.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0L 手动 长轴 行政版 | 9.28万 | 9.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0L 自动 长轴 成就型 | 9.39万 | 9.39万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0L 自动 标轴 行政版 | 10.28万 | 10.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0L 自动 长轴 行政版 | 10.48万 | 10.48万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
保定 |
4.78-9.28万
|
1.20万
|
20个车款 | 2025-01-17 | 报价详情 |
乌鲁木齐 |
5.98-10.48万
|
1.00万
|
20个车款 | 2024-12-30 | 报价详情 |
临沂 |
4.98-9.48万
|
1.00万
|
20个车款 | 2025-01-08 | 报价详情 |
驻马店 |
4.98-10.48万
|
1.00万
|
20个车款 | 2025-01-18 | 报价详情 |
邯郸 |
5.98-10.48万
|
0.60万
|
20个车款 | 2025-01-17 | 报价详情 |
菏泽 |
5.48-9.98万
|
0.50万
|
20个车款 | 2025-01-08 | 报价详情 |
日照 |
5.98-10.48万
|
0.50万
|
20个车款 | 2025-01-08 | 报价详情 |
南京 |
5.98-10.48万
|
0.50万
|
20个车款 | 2025-01-18 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
卡路里 | 5.98-10.48万 | 5.98-10.48万 | -- | 暂无销量 | 20个车款 | |
瑞虎8 PRO | 11.99-16.49万 | 10.69-10.69万 | 1.30万 | 暂无销量 | 7个车款 | |
瑞虎8 | 9.78-16.19万 | 8.99-10.29万 | 2.00万 | 暂无销量 | 26个车款 | |
锋兰达 | 12.58-18.48万 | 12.58-12.58万 | -- | 暂无销量 | 18个车款 | |
捷达VS5 | 8.79-12.19万 | 8.19-11.59万 | 0.60万 | 暂无销量 | 7个车款 | |
瑞虎8 PLUS | 10.99-15.99万 | 9.79-10.79万 | 1.20万 | 暂无销量 | 14个车款 | |
宋Pro新能源 | 10.98-14.28万 | 9.68-11.28万 | 1.30万 | 暂无销量 | 9个车款 | |
传祺GS4 | 11.58-12.68万 | 9.58-11.98万 | 2.30万 | 暂无销量 | 4个车款 | |
本田XR-V | 11.99-13.99万 | 11.99-11.99万 | -- | 暂无销量 | 5个车款 |
瑞虎8 PRO
瑞虎8
锋兰达
捷达VS5
瑞虎8 PLUS
宋Pro新能源
传祺GS4
本田XR-V