吕梁速腾报价
共18款在售车型 报价更新日期:2024-12-30
吕梁30天内已有159人报名团购
1.2T 116马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 200TSI 手动飞越版 | 12.79万 | 12.79万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 200TSI DSG飞越版 | 13.99万 | 13.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 200TSI DSG超越版 | 14.89万 | 14.89万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 200TSI 手动飞越版 | 12.79万 | 12.79万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 200TSI DSG飞越版 | 13.99万 | 13.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 200TSI DSG超越版 | 14.89万 | 14.89万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 200TSI 手动飞越版 | 12.79万 | 12.79万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 200TSI DSG飞越版 | 13.99万 | 13.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 200TSI DSG超越版 | 14.89万 | 14.89万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.5T 160马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 300TSI DSG飞越版 | 14.99万 | 14.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 300TSI DSG超越版 | 15.89万 | 15.89万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 300TSI DSG卓越版 | 17.29万 | 17.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 300TSI DSG飞越版 | 14.99万 | 14.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 300TSI DSG超越版 | 15.89万 | 15.89万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 300TSI DSG卓越版 | 17.29万 | 17.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 300TSI DSG飞越版 | 14.99万 | 14.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 300TSI DSG超越版 | 15.89万 | 15.89万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 300TSI DSG卓越版 | 17.29万 | 17.29万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
西安 |
6.49-10.99万
|
6.30万
|
18个车款 | 2025-01-27 | 报价详情 |
商洛 |
6.79-17.29万
|
6.00万
|
18个车款 | 2025-01-27 | 报价详情 |
铜川 |
6.79-17.29万
|
6.00万
|
18个车款 | 2025-01-27 | 报价详情 |
赤峰 |
7.69-12.19万
|
6.00万
|
18个车款 | 2025-01-27 | 报价详情 |
汉中 |
6.99-13.49万
|
5.80万
|
18个车款 | 2025-01-27 | 报价详情 |
渭南 |
7.19-17.29万
|
5.60万
|
18个车款 | 2025-01-27 | 报价详情 |
咸阳 |
7.29-11.79万
|
5.50万
|
18个车款 | 2025-01-27 | 报价详情 |
临夏 |
7.29-11.99万
|
5.50万
|
18个车款 | 2025-01-27 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 12月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
速腾 | 12.79-17.29万 | 12.79-17.29万 | -- | 25718辆 | 18个车款 | |
星越L | 13.72-18.52万 | 13.72-18.52万 | -- | 27548辆 | 11个车款 | |
探岳 | 20.49-25.99万 | 13.89-25.99万 | 6.90万 | 19944辆 | 11个车款 | |
迈腾 | 17.49-25.39万 | 17.49-25.39万 | -- | 18281辆 | 15个车款 | |
思域 | 12.99-18.79万 | 12.99-18.79万 | -- | 15287辆 | 19个车款 | |
宝来 | 11.29-14.39万 | 11.29-14.39万 | -- | 8776辆 | 8个车款 | |
星瑞 | 9.97-14.57万 | 9.97-14.57万 | -- | 12168辆 | 14个车款 | |
伊兰特 | 9.98-14.98万 | 9.98-14.98万 | -- | 5200辆 | 7个车款 | |
朗逸 | 8.00-15.19万 | 7.09-10.99万 | 5.00万 | 39607辆 | 17个车款 | |
帕萨特 | 16.45-23.99万 | 12.49-22.99万 | 5.70万 | 31208辆 | 24个车款 |
星越L
探岳
迈腾
思域
宝来
星瑞
伊兰特
朗逸