车系 | 车款 | 厂商指导价 | 180天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奔驰GLB | 2024款 改款 GLB 200 动感型 | 31.19万 | 31.19万 | 22.19万 |
9.00万
|
28.86%
|
-9.00万
|
报价详情 |
奔驰S级 | 2024款 改款 S 400 L 商务型 | 96.26万 | 96.26万 | 83.26万 |
13.00万
|
13.51%
|
-13.00万
|
报价详情 |
奔驰GLS | 2024款 GLS 400 4MATIC | 109.38万 | 109.38万 | 96.38万 |
13.00万
|
11.89%
|
-13.00万
|
报价详情 |
奔驰GLA | 2024款 GLA 220 | 32.09万 | 32.09万 | 32.09万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰A级 | 2024款 A 200 L 动感型 | 26.16万 | 26.16万 | 26.16万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰E级(进口) | 2023款 E 260 4MATIC 轿跑车 | 55.70万 | 55.70万 | 55.70万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰B级 | 2023款 B 200 动感型 | 26.98万 | 21.78万 | 21.78万 |
5.20万
|
-- | -- | 报价详情 |
奔驰A级(进口) | 2022款 改款二 A 200 动感型 | 26.38万 | 23.88万 | 23.88万 |
2.50万
|
-- | -- | 报价详情 |
奔驰EQB | 2024款 EQB 260 | 35.20万 | 35.20万 | 35.20万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰EQE SUV | 2024款 500 4MATIC 先锋版 | 48.60万 | 48.60万 | 48.60万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰EQE | 2022款 350 先锋版 | 47.80万 | 47.80万 | 47.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰EQS | 2023款 450+ 先锋版 | 88.10万 | 88.10万 | 88.10万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰GLC轿跑 AMG | 2024款 AMG GLC 43 4MATIC 轿跑SUV | 69.90万 | 69.90万 | 69.90万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰EQS SUV | 2023款 450+ | 91.05万 | 91.05万 | 91.05万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>