宁德奇骏报价
共14款在售车型 报价更新日期:2022-12-31
宁德30天内已有18人报名团购
1.5T 144马力 L3 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 e-POWER 超混双电机四驱豪华版 | 18.99万 | 18.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 e-POWER 超混双电机四驱黑金版 | 19.23万 | 19.23万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 e-POWER 超混双电机四驱至尊版 | 19.99万 | 19.99万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.5T 204马力 L3 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2022款 VC-Turbo 300 CVT 2WD星月限定版 | 17.99万 | 17.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD时尚版 | 18.19万 | 18.19万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD舒适版 | 19.19万 | 19.19万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD豪华版 | 19.99万 | 19.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD豪华版 7座 | 20.79万 | 20.79万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 VC-Turbo 300 CVT 4WD豪华版 | 21.29万 | 21.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 VC-Turbo 300 CVT 4WD尊享版 | 23.29万 | 23.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 VC-Turbo 300 CVT 4WD尊享版 7座 | 24.09万 | 24.09万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 VC-Turbo 300 CVT 4WD至尊版 | 26.29万 | 26.29万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.0L 151马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 经典 2.0L 两驱智联舒享版 | 18.93万 | 18.93万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 经典 2.0L 两驱智联臻享版 | 19.28万 | 19.28万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
朝阳 |
12.13-25.29万
|
6.80万
|
14个车款 | 2024-11-17 | 报价详情 |
唐山 |
12.83-23.49万
|
6.10万
|
14个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
周口 |
12.93-25.19万
|
6.00万
|
13个车款 | 2024-05-09 | 报价详情 |
抚顺 |
12.93-26.29万
|
6.00万
|
14个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
日照 |
12.93-25.09万
|
6.00万
|
14个车款 | 2024-10-03 | 报价详情 |
阜阳 |
12.93-24.79万
|
6.00万
|
13个车款 | 2024-11-05 | 报价详情 |
西安 |
11.99-20.29万
|
6.00万
|
14个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
洛阳 |
12.93-23.29万
|
6.00万
|
14个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
奇骏 | 17.99-26.29万 | 18.19-26.29万 | -- | 2895辆 | 14个车款 | |
皓影 | 18.59-26.39万 | 18.59-26.39万 | -- | 12982辆 | 20个车款 | |
途岳 | 12.59-21.66万 | 12.59-21.66万 | -- | 13915辆 | 9个车款 | |
途观L | 18.68-26.68万 | 14.18-26.68万 | 4.50万 | 18397辆 | 9个车款 | |
一汽-大众CC | 22.49-29.99万 | 20.49-25.49万 | 4.50万 | 2128辆 | 12个车款 | |
RAV4荣放 | 16.98-26.38万 | 15.18-23.88万 | 2.50万 | 20068辆 | 18个车款 | |
领睿 | 12.68-16.98万 | 12.68-16.98万 | -- | 1479辆 | 13个车款 | |
逍客 | 12.59-17.49万 | 12.59-17.49万 | -- | 8217辆 | 10个车款 | |
劲客 | 8.98-10.38万 | 8.98-10.38万 | -- | 413辆 | 3个车款 | |
奥迪A4L | 32.18-40.08万 | 20.68-28.28万 | 11.80万 | 8061辆 | 5个车款 |
皓影
途岳
途观L
一汽-大众CC
RAV4荣放
领睿
逍客
劲客