南京Taycan报价
共17款在售车型 报价更新日期:2024-12-01
南京30天内已有4人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 4 Cross Turismo | 100.80万 | 100.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 4 | 103.80万 | 103.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 4S Cross Turismo | 125.80万 | 125.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 Turbo Cross Turismo | 156.80万 | 156.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 Turbo | 156.80万 | 156.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 Turbo S | 186.80万 | 186.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 Turbo GT | 199.80万 | 199.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 Turbo GT with Weissach Package | 199.80万 | 199.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 改款 | 89.80万 | 89.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 4 Cross Turismo | 96.80万 | 96.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 改款 4S | 116.80万 | 116.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 4S Cross Turismo | 120.80万 | 120.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 GTS | 139.20万 | 139.20万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 改款 Turbo | 151.80万 | 151.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 Turbo Cross Turismo | 153.80万 | 153.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 改款 Turbo S | 181.80万 | 181.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 Turbo S Cross Turismo | 183.80万 | 183.80万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
贵阳 |
83.30-199.80万
|
33.50万
|
17个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
深圳 |
62.90-183.80万
|
30.00万
|
17个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
汕头 |
80.46-199.80万
|
22.90万
|
17个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
厦门 |
79.80-179.80万
|
20.00万
|
17个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
福州 |
79.10-189.10万
|
10.70万
|
17个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
泉州 |
79.70-189.70万
|
10.10万
|
17个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
苏州 |
80.80-190.00万
|
9.80万
|
17个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
揭阳 |
81.70-175.80万
|
8.10万
|
9个车款 | 2024-01-06 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taycan | 89.80-199.80万 | 89.80-199.80万 | -- | 暂无销量 | 17个车款 | |
保时捷718 | 54.50-157.80万 | 54.50-157.80万 | -- | 暂无销量 | 17个车款 | |
保时捷911 | 129.80-301.00万 | 129.80-300.99万 | 0.01万 | 暂无销量 | 23个车款 | |
Model X | 87.99-103.99万 | 72.49-82.49万 | 21.50万 | 暂无销量 | 2个车款 | |
宝马X6 M | 146.89-146.89万 | 114.60-114.60万 | 32.29万 | 暂无销量 | 1个车款 | |
Panamera新能源 | 119.30-250.10万 | 119.30-250.10万 | -- | 暂无销量 | 13个车款 | |
Cayenne | 94.80-250.80万 | 94.80-250.80万 | -- | 暂无销量 | 6个车款 | |
Ghibli | 79.58-94.88万 | 60.98-94.88万 | 26.00万 | 暂无销量 | 4个车款 | |
奔驰S级 | 96.26-204.26万 | 70.26-178.26万 | 26.00万 | 暂无销量 | 4个车款 | |
奔驰S级加版 | 156.80-208.00万 | 156.80-208.00万 | -- | 暂无销量 | 5个车款 |
保时捷718
保时捷911
Model X
宝马X6 M
Panamera新能源
Cayenne
Ghibli
奔驰S级