车系 | 车款 | 厂商指导价 | 1天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马X7 | 2023款 xDrive M60i | 172.90万 | 172.90万 | 172.90万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马8系 | 2022款 840i xDrive 四门轿跑车 M运动套装 | 108.80万 | 108.80万 | 108.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马iX | 2023款 改款 M60 | 100.99万 | 100.99万 | 100.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马i7 | 2023款 M70L | 189.90万 | 189.90万 | 189.90万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马XM | 2023款 基本型 | 230.00万 | 230.00万 | 230.00万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马7系 | 2023款 740Li 领先型 豪华套装 | 106.90万 | 76.60万 | 76.60万 |
30.30万
|
-- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>